住宅扶助とは
住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われます(生活保護法14条)
①住居
②保守その他住宅の維持のため必要なもの
住宅扶助の対象となるのは、①住居の確保と②住宅の補修ですが、①住居の確保とは、家賃・地代のような金銭給付や宿泊施設の利用のような現物給付をいいます。②住宅の補修とは、家屋の破損により最低生活の維持に支障をきたすような場合に家屋を修繕したり、畳、建具、水道設備、配電設備その他の設備の修繕をいいます。
住宅扶助の内容
住宅扶助の基準額は次の通りです。
上記の家賃・間代・地代等は、居住する住居が借家若しくは借間であって家賃や間代等を必要とする場合、又は居住する住居が自己の所有に属し、且つ住居の所在する土地に地代等を要する場合に支給されます。上記①または②基準額を超える場合には、都道府県、指定都市または中核市ごとに厚生労働大臣の定める額の範囲内の額とされます。
住宅扶助の方法は次の通りとなります(生活保護法第33条)
①住宅扶助は、
「金銭給付」
によって行うことを原則としています。
ただし、例外として、
(a)これによることができない場合
(b)これによることが適当でない場合
(c)その保護の目的を達するために必要がある場合
は、現物給付によって行うことができます。
②住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとします。ただし、被保護者の意思に反して入所を強制すること事はできません。
③住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに順ずる者に対して交付するものとしています。
被保護者が次の例のような場合で「転居に際し敷金等を必要とする場合」には住宅扶助として支給されます。
①入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し記住する住居がない場合
②実施機関の指導に基づき現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
③退職等により社宅等から転居する場合
④老朽または破損により居住に堪えない状態になったと認められる場合
⑤離婚により新たに住居を必要とする場合
住宅扶助特別基準限度額
※下記の表は更新される可能性もあります。詳細は福祉事務所等にお問い合わせの上ご確認お願いします。
※下記の表は単身世帯の限度額になります。
一世帯に居住する人数が2人~6人の世帯は下記の数字に1.3倍額になります。
一世帯に居住する人数が7人以上は1.3倍に1.2倍した額になります。
| 1,2級地 | 3級地 | |
| 北海道(札幌市、旭川市、函館市除く) | 29,000 | 24,000 |
| 札幌市 | 36,000 | ー |
| 旭川市 | 37,000 | ー |
| 函館市 | 29,000 | ー |
| 青森県(青森市除く) | ー | 23,100 |
| 青森市 | 31,000 | ー |
| 岩手県(盛岡市除く) | ー | 25,000 |
| 盛岡市 | 31,000 | ー |
| 宮城県(仙台市除く) | 35,000 | 28,000 |
| 仙台市 | 37,000 | ー |
| 秋田県(秋田市除く) | ー | 28,000 |
| 秋田市 | 31,000 | ー |
| 山形県 | 31,000 | 28,000 |
| 福島県(郡山市、いわき市除く) | 31,000 | 29,000 |
| 郡山市 | ー | 30,000 |
| いわき市 | ー | 30,000 |
| 茨城県 | 35,400 | 35,400 |
| 栃木県(宇都宮市除く) | 32,000 | 32,200 |
| 宇都宮市 | 38,100 | ー |
| 群馬県(前橋市、高崎市除く) | 34,200 | 30,700 |
| 前橋市 | 34,200 | ー |
| 高崎市 | 34,200 | ー |
| 埼玉県(さいたま市、川越市除く) | 47,700 | 41,500 |
| さいたま市 | 47,700 | ー |
| 川越市 | 47,000 | ー |
| 千葉県(千葉市、柏市、船橋市除く) | 46,000 | 37,200 |
| 千葉市 | 45,000 | ー |
| 柏市 | 45,000 | ー |
| 船橋市 | 46,000 | ー |
| 東京都 | 53,700 | 40,900 |
| 神奈川県(横須賀市、横浜市、川崎市、相模原市除く) | 46,000 | 43,000 |
| 横須賀市 | 46,000 | ー |
| 横浜市 | 53,700 | ー |
| 川崎市 | 53,700 | ー |
| 相模原市 | 46,000 | ー |
| 新潟県(新潟市除く) | 31,800 | 28,000 |
| 新潟市 | 35,500 | ー |
| 富山県(富山県除く) | 29,000 | 21,300 |
| 富山市 | 30,000 | ー |
| 石川県(金沢市除く) | 33,100 | 31,000 |
| 金沢市 | 34,000 | ー |
| 福井県 | 32,000 | 24,600 |
| 山梨県 | 28,400 | 28,400 |
| 長野県(長野市除く) | 37,600 | 31,800 |
| 長野市 | 37,600 | ー |
| 岐阜県(岐阜市除く) | 32,200 | 29,000 |
| 岐阜市 | 32,200 | ー |
| 静岡県(静岡市、浜松市除く) | 37,000 | 37,200 |
| 静岡市 | 39,000 | ー |
| 浜松市 | 37,700 | ー |
| 愛知県(豊橋市、豊田市、岡崎市、名古屋市除く) | 37,000 | 36,000 |
| 豊橋市 | 38,000 | ー |
| 豊田市 | 37,400 | ー |
| 岡崎市 | 37,000 | ー |
| 名古屋市 | 35,800 | ー |
| 三重県 | 35,200 | 33,400 |
| 滋賀県(大津市除く) | 41,000 | 39,000 |
| 大津市 | 41,000 | ー |
| 京都府(京都市除く) | 41,000 | 38,200 |
| 京都市 | 42,500 | |
| 大阪府(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市除く) | 42,000 | 30,800 |
| 大阪市 | 42,000 | ー |
| 堺市 | 40,000 | ー |
| 高槻市 | 42,000 | ー |
| 東大阪市 | 42,000 | ー |
| 豊中市 | 42,000 | ー |
| 兵庫県(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市除く) | 42,500 | 32,300 |
| 神戸市 | 42,500 | ー |
| 姫路市 | 40,000 | ー |
| 西宮市 | 42,500 | ー |
| 尼崎市 | 42,500 | ー |
| 奈良県(奈良市除く) | 40,000 | 35,700 |
| 奈良市 | 42,500 | ー |
| 和歌山県(和歌山市除く) | ー | 29,800 |
| 和歌山市 | 35,000 | ー |
| 鳥取県 | 36,000 | 34,000 |
| 島根県 | 35,000 | ー |
| 岡山県(岡山市、倉敷市除く) | 34,800 | 30,000 |
| 岡山市 | 37,000 | ー |
| 倉敷市 | 35,000 | ー |
| 広島県(広島市、福山市除く) | 35,000 | 33,000 |
| 広島市 | 42,000 | ー |
| 福山市 | 35,100 | ー |
| 山口県(北九州市、下関市除く) | 31,000 | 28,200 |
| 北九州市 | 31,500 | ー |
| 下関市 | 31,000 | ー |
| 徳島県 | 29,000 | 28,000 |
| 香川県(高松市除く) | ー | 33,000 |
| 高松市 | 40,000 | ー |
| 愛媛県(松山市除く) | ー | 27,000 |
| 松山市 | 32,000 | |
| 高知県(高知市除く) | ー | 26,000 |
| 高知市 | 32,000 | ー |
| 福岡県(福岡市、久留米市除く) | 32,000 | 26,500 |
| 福岡市 | 37,000 | ー |
| 久留米市 | 32,000 | ー |
| 佐賀県 | 30,300 | 28,200 |
| 長崎県(長崎市除く) | 29,000 | 28,000 |
| 長崎市 | 30,000 | ー |
| 熊本県(熊本除く) | 30,200 | 26,200 |
| 熊本市 | 31,100 | ー |
| 大分県(大分市除く) | 27,500 | 26,600 |
| 大分市 | 31,000 | ー |
| 宮崎県(宮崎市除く) | ー | 23,000 |
| 宮崎市 | 29,500 | ー |
| 鹿児島県(鹿児島市除く) | ー | 24,200 |
| 鹿児島市 | 31,600 | ー |
| 沖縄県 | 32,000 | 32,000 |
※ 別表第3 住宅扶助基準には「家賃、間代、地代等の額(月額)」と「13,000円」などありますが実際には運用されていないようです。
※「保守その他住宅の維持のため必要なもの」については全国一律の上限(自治体の運用基準があるようです)は決まってないようです。(内容は、雨漏り・破損・危険箇所の補修など、生活の維持に必要不可欠な最低限の修繕 に限られます。)

3-160x90.jpg)